麻花传沈娜娜MV,麻花星空影视在线看电视免费版,麻花天美星空无限免费观看电视剧,麻花传剧MV无痕免费观看姐弟,麻花星空天美mv免费观看电视剧,麻花传剧原创MV在线看完整版高清

計算所2025年招收全國統考碩士研究生復試名單

序號 考生編號 考生姓名 政治 英語 數學 專業課 初試總分 類型 備注
1 144305132000005 張昊 54 44 130 110 338 專業型
2 144305132000007 張雪 53 52 92 87 284 專業型 士兵計劃
3 144305132000016 許沛然 56 59 96 93 304 專業型
4 144305132000023 王泓林 60 67 124 107 358 學術型
5 144305132000026 龔思衡 60 60 135 117 372 學術型
6 144305132000029 郭建琛 51 51 108 94 304 專業型
7 144305132000034 楊笑云 50 66 120 112 348 專業型
8 144305132000038 岳鵬 62 49 109 102 322 專業型
9 144305132000039 朱宇 63 71 105 122 361 學術型
10 144305132000040 李禎韜 61 41 114 84 300 專業型
11 144305132000041 王雨芊 54 78 120 119 371 專業型
12 144305132000049 高若愚 50 54 103 101 308 專業型
13 144305132000052 秦超洋 59 65 120 108 352 學術型
14 144305132000053 顏嘉楚 60 73 134 115 382 學術型
15 144305132000061 田樂 62 76 144 128 410 專業型
16 144305132000064 張藝杭 50 49 99 112 310 專業型
17 144305132000071 伍明強 55 58 85 116 314 專業型
18 144305132000072 郭祥毓 58 58 106 107 329 專業型
19 144305132000073 康文正 58 69 123 102 352 學術型
20 144305132000077 陳宏宇 71 52 108 106 337 專業型
21 144305132000080 邊高陽 55 66 128 99 348 專業型
22 144305132000083 李天鴻 54 55 90 104 303 專業型
23 144305132000087 田澗松 61 57 116 107 341 專業型
24 144305132000099 王可辰 58 74 91 84 307 專業型
25 144305132000105 陳正軒 71 54 104 89 318 專業型
26 144305132000112 梁奕宸 61 64 103 101 329 專業型
27 144305132000116 高峰 59 58 107 115 339 專業型
28 144305132000120 楊化鋼 51 57 134 99 341 專業型
29 144305132000128 祁東輝 59 44 136 115 354 專業型
30 144305132000132 陸天佑 64 51 100 90 305 專業型
31 144305132000138 劉奕彤 58 67 97 110 332 專業型
32 144305132000146 張睿曦 55 57 102 102 316 專業型
33 144305132000150 李小嶸 54 40 108 111 313 專業型
34 144305132000151 符世博 68 65 142 112 387 專業型
35 144305132000152 李萬華 57 54 125 108 344 學術型
36 144305132000154 谷文勛 56 71 106 101 334 專業型
37 144305132000155 邱詢 60 71 105 104 340 學術型
38 144305132000157 宋奕驍 54 64 105 106 329 專業型
39 144305132000158 甘浩言 59 69 116 107 351 學術型
40 144305132000164 許元昊 54 54 129 114 351 專業型
41 144305132000167 郭振奇 59 69 121 116 365 學術型
42 144305132000171 邰霽庭 62 59 91 91 303 專業型
43 144305132000174 劉奕誠 53 70 137 118 378 學術型
44 144305132000177 姚文瀟 50 62 108 96 316 專業型
45 144305132000183 徐逸杰 67 66 111 114 358 學術型
46 144305132000191 潘巖 68 72 128 118 386 專業型
47 144305132000194 吉鴻嘉 64 65 114 112 355 專業型
48 144305132000197 裴劭軒 55 79 104 113 351 學術型
49 144305132000202 牟闊 62 61 123 131 377 專業型
50 144305132000204 楊逸健 66 61 130 115 372 學術型
51 144305132000206 江柏英 62 70 128 107 367 學術型
52 144305132000207 夏靖杰 56 59 111 96 322 專業型
53 144305132000209 郭義珉 63 44 103 113 323 專業型
54 144305132000211 李煥貌 56 71 128 95 350 學術型
55 144305132000212 李逸 58 65 126 118 367 專業型
56 144305132000216 謝貽東 63 61 144 126 394 專業型
57 144305132000219 趙玉宇 45 52 121 125 343 專業型
58 144305132000221 汪元喆 53 60 109 82 304 專業型
59 144305132000226 伍一鳴 61 38 119 99 317 專業型
60 144305132000227 周瑩全 61 72 128 101 362 學術型
61 144305132000228 鄭佳藝 60 60 127 126 373 學術型
62 144305132000233 施陽 55 66 120 104 345 學術型
63 144305132000234 金煜翔 53 54 97 106 310 專業型
64 144305132000235 胡磊 58 67 137 116 378 學術型
65 144305132000242 張茂政 58 55 131 116 360 學術型
66 144305132000243 黃飛洋 67 74 128 115 384 專業型
67 144305132000244 杜述超 53 52 107 107 319 專業型
68 144305132000249 周紹杰 59 65 106 103 333 專業型
69 144305132000253 胡驄 54 57 126 116 353 專業型
70 144305132000259 尹子恒 63 42 122 99 326 專業型
71 144305132000265 魏照峰 63 53 107 87 310 專業型
72 144305132000267 渠雨楓 56 61 118 108 343 專業型
73 144305132000268 王瑞恒 56 66 131 127 380 專業型
74 144305132000270 楊業昶 50 56 124 130 360 學術型
75 144305132000273 李志明 59 64 110 115 348 專業型
76 144305132000280 楊耀武 57 57 124 113 351 學術型
77 144305132000281 王哲 59 68 97 102 326 專業型
78 144305132000286 蘇耿冰 62 51 104 107 324 專業型
79 144305132000287 高云鑫 62 58 107 108 335 專業型
80 144305132000289 臧浩丞 62 70 108 115 355 學術型
81 144305132000290 劉禹錫 64 76 125 112 377 專業型
82 144305132000292 岳言昌 56 59 117 108 340 專業型
83 144305132000296 朱振華 61 61 112 106 340 專業型
84 144305132000301 劉紹飛 56 54 122 93 325 專業型 士兵計劃
85 144305132000302 王逸群 52 54 101 110 317 專業型
86 144305132000304 杜俊杰 56 57 111 109 333 專業型
87 144305132000309 段文斌 67 69 133 107 376 專業型
88 144305132000311 李超昊 62 60 117 94 333 專業型
89 144305132000317 王元 58 53 106 84 301 專業型
90 144305132000318 薛逯 58 55 124 113 350 專業型
91 144305132000319 王澤川 57 57 121 109 344 學術型
92 144305132000321 戚晏程 59 64 108 116 347 專業型
93 144305132000326 毛樂 62 63 135 115 375 學術型
94 144305132000328 張錕 62 57 99 116 334 專業型
95 144305132000330 陳天祺 51 59 110 101 321 專業型
96 144305132000342 王逯翾 56 70 117 118 361 專業型
97 144305132000343 孫家寶 54 64 119 117 354 專業型
98 144305132000346 汪曉峰 66 67 114 118 365 專業型
99 144305132000347 王含瑞 63 71 95 129 358 專業型
100 144305132000349 楊宇明 61 78 128 125 392 學術型
101 144305132000351 殷梓達 66 55 126 132 379 學術型
102 144305132000353 文志洋 64 70 131 127 392 專業型
103 144305132000354 龐程文 63 69 119 103 354 專業型
104 144305132000355 楊東升 64 63 113 124 364 專業型
105 144305132000356 雷世超 66 60 112 111 349 學術型
106 144305132000358 孫豐業 59 60 121 113 353 學術型
107 144305132000359 姜將 64 75 125 119 383 學術型
108 144305132000360 馬英杰 54 69 106 116 345 學術型
109 144305132000367 駱思奇 54 53 109 103 319 專業型
110 144305132000368 趙卓然 61 57 101 91 310 學術型
111 144305132000369 高亦天 53 64 123 119 359 專業型
112 144305132000370 劉昕宇 58 66 136 111 371 專業型
113 144305132000371 沈武韜 64 71 104 104 343 專業型
114 144305132000374 聶平川 63 51 76 119 309 專業型
115 144305132000376 張瑞林 62 68 101 119 350 專業型
116 144305132000381 劉峰 51 66 141 125 383 學術型
117 144305132000382 寧悄悄 64 64 97 108 333 專業型
118 144305132000385 史位 57 62 120 126 365 學術型
119 144305132000389 歐陽瑜 57 68 111 114 350 學術型
120 144305132000391 何夢琴 59 61 115 109 344 專業型
121 144305132000402 梁韜 58 68 120 115 361 學術型
122 144305132000404 王寧 54 60 109 102 325 專業型
123 144305132000419 王朝 62 67 124 104 357 專業型
124 144305132000425 韓嘉益 64 61 111 89 325 專業型
125 144305132000434 劉易知 52 57 114 110 333 專業型
126 144305132000438 梁柯健 59 62 125 113 359 學術型
127 144305132000445 張舒涵 58 60 129 118 365 學術型
128 144305132000446 張珣 63 62 123 116 364 學術型
129 144305132000449 梁一淼 64 55 109 88 316 專業型
130 144305132000455 高永杰 59 61 107 114 341 學術型
131 144305132000464 李佳銘 72 68 80 104 324 專業型
132 144305132000468 田菁菁 61 69 105 114 349 專業型
133 144305132000475 董靜遠 60 71 117 115 363 專業型
134 144305132000476 譚榮彬 61 57 102 106 326 專業型
135 144305132000477 劉高源 56 64 101 107 328 專業型
136 144305132000488 葉熱盼·馬合拜 53 57 108 77 295 專業型 少干計劃
137 144305132000492 艾科拜爾江·約麥爾 54 49 83 77 263 專業型 少干計劃


欢迎光临: 丘北县| 海盐县| 江永县| 本溪| 六安市| 屏东市| 饶河县| 长葛市| 巫山县| 姚安县| 怀化市| 青河县| 观塘区| 根河市| 奇台县| 大城县| 南京市| 雷州市| 永丰县| 永定县| 丰顺县| 咸宁市| 平陆县| 石河子市| 应用必备| 宣武区| 长海县| 桦川县| 金秀| 岚皋县| 隆昌县| 怀远县| 奈曼旗| 灵寿县| 天水市| 永寿县| 汝城县| 临潭县| 蓬安县| 阿克| 岳阳市|